威力彩開獎號碼歷史各期查詢(近30期)

開獎日期 開獎號碼 第二區
2025/06/12 (四)05, 12, 13, 15, 26, 3805
2025/06/09 (一)03, 07, 09, 19, 24, 3102
2025/06/05 (四)12, 16, 20, 22, 34, 3505
2025/06/02 (一)01, 05, 16, 18, 21, 3102
2025/05/29 (四)05, 06, 09, 20, 22, 3507
2025/05/26 (一)13, 14, 17, 23, 24, 3706
2025/05/22 (四)06, 12, 21, 25, 34, 3803
2025/05/19 (一)10, 15, 22, 27, 29, 3703
2025/05/15 (四)01, 02, 08, 21, 23, 2601
2025/05/12 (一)02, 08, 26, 34, 35, 3804
2025/05/08 (四)05, 08, 09, 17, 31, 3701
2025/05/05 (一)07, 08, 09, 11, 19, 3504
2025/05/01 (四)14, 19, 20, 25, 27, 3004
2025/04/28 (一)02, 14, 17, 19, 29, 3205
2025/04/24 (四)07, 17, 25, 29, 36, 3705
2025/04/21 (一)05, 09, 20, 29, 35, 3608
2025/04/17 (四)01, 02, 03, 05, 17, 2708
2025/04/14 (一)01, 05, 09, 20, 29, 3802
2025/04/10 (四)09, 16, 20, 23, 29, 3404
2025/04/07 (一)13, 21, 24, 25, 31, 3604
2025/04/03 (四)02, 09, 15, 21, 29, 3607
2025/03/31 (一)02, 06, 07, 09, 12, 2004
2025/03/27 (四)07, 08, 21, 26, 32, 3502
2025/03/24 (一)03, 17, 22, 24, 25, 3303
2025/03/20 (四)01, 03, 12, 18, 31, 3808
2025/03/17 (一)01, 02, 03, 12, 18, 2804
2025/03/13 (四)03, 04, 13, 16, 24, 2507
2025/03/10 (一)13, 16, 17, 20, 27, 3102
2025/03/06 (四)05, 09, 15, 17, 18, 2904
2025/03/03 (一)12, 15, 20, 23, 26, 3205
2025/02/27 (四)01, 07, 08, 24, 26, 3402
2025/02/24 (一)07, 15, 16, 23, 24, 3502

威力彩開獎號碼資料來源 : 台灣彩券官方網站

如何運用威力彩近30期開獎號碼預測下一期號碼?

1. 熱門號碼分析

透過統計近30期的開獎號碼,找出出現頻率較高的號碼,稱為「熱門號碼」。這些號碼可能因為某些隨機因素而較常出現,成為選號的參考依據。威力彩中獎攻略指南

2. 冷門號碼觀察

與熱門號碼相對的是「冷門號碼」,即在近30期中出現次數較少的號碼。有些玩家認為這些號碼可能在未來的開獎中出現,作為選號的潛在選擇。今彩539.大樂透.威力彩隨機選號工具

3. 連號與間隔號分析

觀察開獎號碼中是否有連續數字(如07、08、09)或特定間隔的號碼組合。這些模式可能提供選號的靈感。

4. 數字區間分布

將第一區的號碼(1至38)劃分為若干區間,觀察每個區間中號碼的出現頻率,從而平衡選號的分布。

5. 第二區號碼分析

第二區的號碼範圍為1至8,分析其出現頻率,選擇近期較常出現或較少出現的號碼作為參考。