威力彩歷史開獎號碼查詢(近30期)|最新中獎號碼一覽
開獎日期 | 第一區號碼 | 第二區 |
---|---|---|
2025/05/12 | 02, 08, 26, 34, 35, 38 | 04 |
2025/05/08 | 05, 08, 09, 17, 31, 37 | 01 |
2025/05/05 | 07, 08, 09, 11, 19, 35 | 04 |
2025/05/01 | 14, 19, 20, 25, 27, 30 | 04 |
2025/04/28 | 02, 14, 17, 19, 29, 32 | 05 |
2025/04/24 | 07, 17, 25, 29, 36, 37 | 05 |
2025/04/21 | 05, 09, 20, 29, 35, 36 | 08 |
2025/04/17 | 01, 02, 03, 05, 17, 27 | 08 |
2025/04/14 | 01, 05, 09, 20, 29, 38 | 02 |
2025/04/10 | 09, 16, 20, 23, 29, 34 | 04 |
2025/04/07 | 13, 21, 24, 25, 31, 36 | 04 |
2025/04/03 | 02, 09, 15, 21, 29, 36 | 07 |
2025/03/31 | 02, 06, 07, 09, 12, 20 | 04 |
2025/03/27 | 07, 08, 21, 26, 32, 35 | 02 |
2025/03/24 | 03, 17, 22, 24, 25, 33 | 03 |
2025/03/20 | 01, 03, 12, 18, 31, 38 | 08 |
2025/03/17 | 01, 02, 03, 12, 18, 28 | 04 |
2025/03/13 | 03, 04, 13, 16, 24, 25 | 07 |
2025/03/10 | 13, 16, 17, 20, 27, 31 | 02 |
2025/03/06 | 05, 09, 15, 17, 18, 29 | 04 |
2025/03/03 | 12, 15, 20, 23, 26, 32 | 05 |
2025/02/27 | 01, 07, 08, 24, 26, 34 | 02 |
2025/02/24 | 07, 15, 16, 23, 24, 35 | 02 |
2025/02/20 | 05, 06, 15, 19, 32, 37 | 08 |
2025/02/17 | 01, 17, 21, 23, 31, 34 | 01 |
2025/02/13 | 02, 03, 11, 18, 30, 36 | 07 |
2025/02/10 | 06, 07, 08, 13, 14, 24 | 04 |
2025/02/06 | 06, 18, 21, 32, 33, 37 | 01 |
2025/02/03 | 04, 07, 15, 31, 33, 36 | 06 |
2025/01/30 | 03, 17, 20, 21, 24, 37 | 06 |
🎯 如何運用威力彩近30期開獎號碼預測下一期號碼?
1. 熱門號碼分析
透過統計近30期的開獎號碼,找出出現頻率較高的號碼,稱為「熱門號碼」。這些號碼可能因為某些隨機因素而較常出現,成為選號的參考依據。
2. 冷門號碼觀察
與熱門號碼相對的是「冷門號碼」,即在近30期中出現次數較少的號碼。有些玩家認為這些號碼可能在未來的開獎中出現,作為選號的潛在選擇。
3. 連號與間隔號分析
觀察開獎號碼中是否有連續數字(如07、08、09)或特定間隔的號碼組合。這些模式可能提供選號的靈感。
4. 數字區間分布
將第一區的號碼(1至38)劃分為若干區間,觀察每個區間中號碼的出現頻率,從而平衡選號的分布。
5. 第二區號碼分析
第二區的號碼範圍為1至8,分析其出現頻率,選擇近期較常出現或較少出現的號碼作為參考。